Belçika
Türkiye ve seçili Avrupa ülkelerinde beş ürün grubunun resmi 2024 ithalat ve ihracat değerlerini karşılaştırın.
İthalat / İhracat
| HS | Ürün grubu | İthalat | İhracat |
|---|---|---|---|
| 28 | İnorganik kimyasallar | $2,5 Mr | $3,5 Mr |
| 31 | Gübreler | $875,6 Mn | $2,0 Mr |
| 39 | Polimerler ve plastikler | $12,0 Mr | $19,1 Mr |
| 2711 | LPG ve petrol gazları | $15,7 Mr | $9,7 Mr |
| 2902 | Aromatik hidrokarbonlar | $1,9 Mr | $1,0 Mr |
Pazar verisi kaynağı
UN Comtrade ülke-dünya değerleri, seçilen ürün pazarlarının ülke düzeyindeki büyüklüğünü gösterir.