Fransa
Türkiye ve seçili Avrupa ülkelerinde beş ürün grubunun resmi 2024 ithalat ve ihracat değerlerini karşılaştırın.
İthalat / İhracat
| HS | Ürün grubu | İthalat | İhracat |
|---|---|---|---|
| 28 | İnorganik kimyasallar | $6,3 Mr | $6,5 Mr |
| 31 | Gübreler | $2,6 Mr | $504,4 Mn |
| 39 | Polimerler ve plastikler | $27,6 Mr | $23,6 Mr |
| 2711 | LPG ve petrol gazları | $27,0 Mr | $7,3 Mr |
| 2902 | Aromatik hidrokarbonlar | $801,7 Mn | $645,2 Mn |
Pazar verisi kaynağı
UN Comtrade ülke-dünya değerleri, seçilen ürün pazarlarının ülke düzeyindeki büyüklüğünü gösterir.