Almanya
Türkiye ve seçili Avrupa ülkelerinde beş ürün grubunun resmi 2024 ithalat ve ihracat değerlerini karşılaştırın.
İthalat / İhracat
| HS | Ürün grubu | İthalat | İhracat |
|---|---|---|---|
| 28 | İnorganik kimyasallar | $8,9 Mr | $11,7 Mr |
| 31 | Gübreler | $1,5 Mr | $2,4 Mr |
| 39 | Polimerler ve plastikler | $47,0 Mr | $64,2 Mr |
| 2711 | LPG ve petrol gazları | $22,5 Mr | $3,1 Mr |
| 2902 | Aromatik hidrokarbonlar | $1,3 Mr | $1,1 Mr |
Pazar verisi kaynağı
UN Comtrade ülke-dünya değerleri, seçilen ürün pazarlarının ülke düzeyindeki büyüklüğünü gösterir.