Hollanda
Türkiye ve seçili Avrupa ülkelerinde beş ürün grubunun resmi 2024 ithalat ve ihracat değerlerini karşılaştırın.
İthalat / İhracat
| HS | Ürün grubu | İthalat | İhracat |
|---|---|---|---|
| 28 | İnorganik kimyasallar | $5,0 Mr | $7,1 Mr |
| 31 | Gübreler | $816,8 Mn | $2,4 Mr |
| 39 | Polimerler ve plastikler | $17,7 Mr | $26,1 Mr |
| 2711 | LPG ve petrol gazları | $12,6 Mr | $1,4 Mr |
| 2902 | Aromatik hidrokarbonlar | $1,8 Mr | $3,2 Mr |
Pazar verisi kaynağı
UN Comtrade ülke-dünya değerleri, seçilen ürün pazarlarının ülke düzeyindeki büyüklüğünü gösterir.