Polonya
Türkiye ve seçili Avrupa ülkelerinde beş ürün grubunun resmi 2024 ithalat ve ihracat değerlerini karşılaştırın.
İthalat / İhracat
| HS | Ürün grubu | İthalat | İhracat |
|---|---|---|---|
| 28 | İnorganik kimyasallar | $3,6 Mr | $1,5 Mr |
| 31 | Gübreler | $1,6 Mr | $1,1 Mr |
| 39 | Polimerler ve plastikler | $19,3 Mr | $18,0 Mr |
| 2711 | LPG ve petrol gazları | $1,6 Mr | $266,2 Mn |
| 2902 | Aromatik hidrokarbonlar | $326,4 Mn | $186,2 Mn |
Pazar verisi kaynağı
UN Comtrade ülke-dünya değerleri, seçilen ürün pazarlarının ülke düzeyindeki büyüklüğünü gösterir.