İspanya
Türkiye ve seçili Avrupa ülkelerinde beş ürün grubunun resmi 2024 ithalat ve ihracat değerlerini karşılaştırın.
İthalat / İhracat
| HS | Ürün grubu | İthalat | İhracat |
|---|---|---|---|
| 28 | İnorganik kimyasallar | $3,2 Mr | $1,8 Mr |
| 31 | Gübreler | $1,3 Mr | $1,6 Mr |
| 39 | Polimerler ve plastikler | $15,4 Mr | $13,9 Mr |
| 2711 | LPG ve petrol gazları | $9,6 Mr | $1,1 Mr |
| 2902 | Aromatik hidrokarbonlar | $458,9 Mn | $473,8 Mn |
Pazar verisi kaynağı
UN Comtrade ülke-dünya değerleri, seçilen ürün pazarlarının ülke düzeyindeki büyüklüğünü gösterir.