Türkiye
Türkiye ve seçili Avrupa ülkelerinde beş ürün grubunun resmi 2024 ithalat ve ihracat değerlerini karşılaştırın.
İthalat / İhracat
| HS | Ürün grubu | İthalat | İhracat |
|---|---|---|---|
| 28 | İnorganik kimyasallar | $2,4 Mr | $3,0 Mr |
| 31 | Gübreler | $1,7 Mr | $533,5 Mn |
| 39 | Polimerler ve plastikler | $15,6 Mr | $10,9 Mr |
| 2711 | LPG ve petrol gazları | $2,1 Mr | $304,8 Mn |
| 2902 | Aromatik hidrokarbonlar | $959,7 Mn | $27,4 Mn |
Pazar verisi kaynağı
UN Comtrade ülke-dünya değerleri, seçilen ürün pazarlarının ülke düzeyindeki büyüklüğünü gösterir.